| COTE DE BEAUNE |
| コード | 534 | 商品名 | ブルゴーニュ・レ・ペリエール | 容量 | 750ml | 当店価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 赤 | vintage | 1999年 | 生産地域 | ブルゴーニュ | 生産地区 | ボーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | AOC | クラス | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | シモン・ビーズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード | 870 | 商品名 | ラドワ | 容量 | 750ml | 当店価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 赤 | vintage | 2000年 | 生産地域 | ブルゴーニュ | 生産地区 | ボーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | AOC | クラス | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | ボーヌの入り口にある。このドメーヌのワインには、果実香があふれている。 ドメーヌ・クロード・マルシャル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード | 105 | 商品名 | サヴィニー・レ・ボーヌ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | 容量 | 750ml | 当店価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 赤 | vintage | 1997年 | 生産地域 | ブルゴーニュ | 生産地区 | ボーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | AOC | クラス | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | 果実風味が豊で、酸味もしっかりした、柔らか味のあるワイン。 ドメーヌ・クロード・マルシャル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード | 241 | 商品名 | サヴィニー・レ・ボーヌ・一級・レ・ラヴィエール | 容量 | 750ml | 当店価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 赤 | vintage | 1997年 | 生産地域 | ブルゴーニュ | 生産地区 | ボーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | AOC | クラス | 一級 | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | レ・ラヴィエールのある北斜面には鉄、泥土、石灰岩の金剛土壌でより地味が越えている。 ドメーヌ・クロード・マルシャル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード | 045 | 商品名 | シャトー・ド・ショレ・レ・ボーヌ | 容量 | 750ml | 当店価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 赤 | vintage | 1997年 | 生産地域 | ブルゴーニュ | 生産地区 | ボーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | AOC | クラス | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | 軽やかな感じがするかと思えば、なかなかのボディがある。 ドメーヌ・ジャーク・ジェルマン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード | 162 | 商品名 | ボーヌ・一級・レ・グレーヴ | 容量 | 750ml | 当店価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 赤 | vintage | 1997年 | 生産地域 | ブルゴーニュ | 生産地区 | ボーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | AOC | クラス | 一級 | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | 一級畑の中では一番広い、34ha。 D.デ・クロ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| コード | 136 | 商品名 | ボーヌ・一級・レ・クラ | 容量 | 750ml | 当店価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 赤 | vintage | 1997年 | 生産地域 | ブルゴーニュ | 生産地区 | ボーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | AOC | クラス | 一級 | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | このドメーヌの、最も得意なワインの一つです。今年から息子に代替わりするとFAXが入った。 D.ジャーク・ジェルマン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| コード | 249 | 商品名 | ポマール・ラ・シャニエール | 容量 | 750ml | 当店価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 赤 | vintage | 1996年 | 生産地域 | ブルゴーニュ | 生産地区 | ポマール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | AOC | クラス | 一級 | ブドウ品種 | ピノ・ノワール D.マルシャル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | このドメーヌのよさは、熱心なところ。私の大好きなドメーヌのひとつ。飲めばそのよさが分かってもらえる。 ドメーヌ・マルシャル
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| コード | 731 | 商品名 | ヴォルネー・一級・サントノ | 容量 | 750ml | 当店価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 赤 | vintage | 1997年 | 生産地域 | ブルゴーニュ | 生産地区 | ボーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | AOC | クラス | 一級 | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | サントノの畑は、位置的には、ムルソーの村にある。 Dアルノー・アント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| コード | 421 | 商品名 | ヴォルネー・一級・クロ・ド・ラ・プス・ドール | 容量 | 750ml | 当店価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 赤 | vintage | 1993年 | 生産地域 | ブルゴーニュ | 生産地区 | ボーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | AOC | クラス | 一級 | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | 待ちの東側にある2.3haの畑は、ブス・ドールの単独所有畑(モノポール) D。ド・ラ・プス・ドール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| コード | 188 | 商品名 | オーセイ・デュレス | 容量 | 750ml | 当店価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 赤 | vintage | 1997年 | 生産地域 | ブルゴーニュ | 生産地区 | オーセイ・ヂュレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | AOC | クラス | − | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとこと | 酸味がほんとに生きてるという感じの口当たり。旨味十分の味わい。 D.マルシャル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||